✦ Comparar
Milão vs
Seoul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Seoul, KR, precisaria de
56 881 US$ / ano
Seoul, KR é 24% mais barato no total
Detalhe por categoria (Seoul, KR vs Milão, IT)
- Habitação-33%
- Alimentação-19%
- Transporte-31%
- Serviços (água, luz)-33%
- Saúde-21%
- Bens e serviços-10%
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
Renda mediana (1 quarto)
$900 /mês
Visão geral de Seoul, KR →
▤ Comparação completa
| Milão, IT | Seoul, KR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 84 |
| Housing | 135 | 90 |
| Food | 105 | 85 |
| Transport | 80 | 55 |
| Utilities | 120 | 80 |
| Healthcare | 82 | 65 |
| Goods & services | 106 | 95 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1500/mo | $900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1150/mo | $650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3000/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $8500 | $12 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $902 | $1189 |
| Inexpensive meal | $16 | $8 |
| Monthly transit pass | $42 | $45 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 45% |
| VAT / sales tax | 22% | 10% |
| Corporate tax | 24% | 24% |
| Capital gains | 26% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $2500/mo |
| Minimum wage | — | $1500/mo |
| GDP per capita | $43 309 | $35 563 |
| Inflation (annual) | 1,5% | 2,3% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 78 |
| Healthcare index | 80 | 82 |
| Pollution index | 70 | 55 |
| Internet speed | 120 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 85 | 75 |
| Public transport | 82 | 92 |
| Family-friendly | 64 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 84 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Low |
| Clima | ||
| January avg | +3 °C | -2 °C |
| July avg | +24 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 130 | 200 |
| Rainfall / year | 1000 mm | 1400 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: Italy vs South Korea. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Milão para Seoul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Milão para Seoul, seu custo de vida será cerca de 24% mais barato. O índice de Seoul é 84 ante 111 de Milão (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Milão é mais barata do que Seoul?
Seoul é, no total, cerca de 24% mais barato do que Milão — o seu índice de custo de vida é 84 contra 111 de Milão.
Quanto é preciso ganhar em Seoul para viver como em Milão?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Milão equivale a cerca de 56 881 $ em Seoul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Milão ou Seoul?
Itália tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 43% contra 45% em South Korea.
◷ Mais comparações a partir de Milão
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.