✦ Comparar
Nashville vs
Columbus
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Columbus, OH, precisaria de
68 802 US$ / ano
Columbus, OH é 8% mais barato no total
Detalhe por categoria (Columbus, OH vs Nashville, TN)
- Habitação-21%
- Alimentação-2%
- Transporte-2%
- Serviços (água, luz)+2%
- Saúde+1%
- Bens e serviços-4%
Renda mediana (1 quarto)
$1550 /mês
Visão geral de Nashville, TN →
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
▤ Comparação completa
| Nashville, TN | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 105 | 96 |
| Housing | 116 | 92 |
| Food | 98 | 96 |
| Transport | 102 | 100 |
| Utilities | 96 | 98 |
| Healthcare | 98 | 99 |
| Goods & services | 102 | 98 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1550/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1250/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $4500 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $953 | $1039 |
| Inexpensive meal | $17 | $15 |
| Monthly transit pass | $88 | $62 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 40 | 25 |
| Time zone | UTC-6 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 78 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 30 | 42 |
| Public transport | 30 | 40 |
| Family-friendly | 64 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +4 °C | -2 °C |
| July avg | +27 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 208 | 178 |
| Rainfall / year | 1200 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Nashville é mais barata do que Columbus?
Columbus é, no total, cerca de 8% mais barato do que Nashville — o seu índice de custo de vida é 96 contra 105 de Nashville.
Quanto é preciso ganhar em Columbus para viver como em Nashville?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Nashville equivale a cerca de 68 802 $ em Columbus. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Nashville ou Columbus?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Nashville
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.