✦ Comparar
Philadelphia vs
Dallas
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Dallas, TX, precisaria de
69 663 US$ / ano
Dallas, TX é 7% mais barato no total
Detalhe por categoria (Dallas, TX vs Philadelphia, PA)
- Habitação-11%
- Alimentação-6%
- Transporte-6%
- Serviços (água, luz)-2%
- Saúde-6%
- Bens e serviços-5%
Renda mediana (1 quarto)
$1600 /mês
Visão geral de Philadelphia, PA →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Dallas, TX →
▤ Comparação completa
| Philadelphia, PA | Dallas, TX | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 103 |
| Housing | 122 | 108 |
| Food | 104 | 98 |
| Transport | 110 | 103 |
| Utilities | 106 | 104 |
| Healthcare | 106 | 100 |
| Goods & services | 106 | 101 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1600/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1250/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2900/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $4500 | $3800 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $970 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $96 | $96 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 45 | 50 |
| Healthcare index | 80 | 76 |
| Pollution index | 45 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 79 | 46 |
| Public transport | 68 | 40 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +1 °C | +8 °C |
| July avg | +26 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 207 | 234 |
| Rainfall / year | 1060 mm | 960 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Philadelphia é mais barata do que Dallas?
Dallas é, no total, cerca de 7% mais barato do que Philadelphia — o seu índice de custo de vida é 103 contra 111 de Philadelphia.
Quanto é preciso ganhar em Dallas para viver como em Philadelphia?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Philadelphia equivale a cerca de 69 663 $ em Dallas. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Philadelphia ou Dallas?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Philadelphia
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.