✦ Comparar
Philadelphia vs
Houston
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Houston, TX, precisaria de
67 393 US$ / ano
Houston, TX é 10% mais barato no total
Detalhe por categoria (Houston, TX vs Philadelphia, PA)
- Habitação-18%
- Alimentação-8%
- Transporte-7%
- Serviços (água, luz)0%
- Saúde-8%
- Bens e serviços-7%
Renda mediana (1 quarto)
$1600 /mês
Visão geral de Philadelphia, PA →
Renda mediana (1 quarto)
$1400 /mês
Visão geral de Houston, TX →
▤ Comparação completa
| Philadelphia, PA | Houston, TX | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 100 |
| Housing | 122 | 100 |
| Food | 104 | 96 |
| Transport | 110 | 102 |
| Utilities | 106 | 106 |
| Healthcare | 106 | 98 |
| Goods & services | 106 | 99 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1600/mo | $1400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1250/mo | $1100/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2900/mo | $2600/mo |
| Buy price / m² centre | $4500 | $3300 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $1002 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $96 | $60 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 45 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 45 | 48 |
| Healthcare index | 80 | 78 |
| Pollution index | 45 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 79 | 48 |
| Public transport | 68 | 42 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +1 °C | +12 °C |
| July avg | +26 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 207 | 204 |
| Rainfall / year | 1060 mm | 1260 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Philadelphia é mais barata do que Houston?
Houston é, no total, cerca de 10% mais barato do que Philadelphia — o seu índice de custo de vida é 100 contra 111 de Philadelphia.
Quanto é preciso ganhar em Houston para viver como em Philadelphia?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Philadelphia equivale a cerca de 67 393 $ em Houston. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Philadelphia ou Houston?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Philadelphia
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.