✦ Comparar
Portland vs
Philadelphia
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Philadelphia, PA, precisaria de
71 657 US$ / ano
Philadelphia, PA é 4% mais barato no total
Detalhe por categoria (Philadelphia, PA vs Portland, OR)
- Habitação-12%
- Alimentação-2%
- Transporte+2%
- Serviços (água, luz)+15%
- Saúde-4%
- Bens e serviços-4%
Renda mediana (1 quarto)
$1600 /mês
Visão geral de Portland, OR →
Renda mediana (1 quarto)
$1600 /mês
Visão geral de Philadelphia, PA →
▤ Comparação completa
| Portland, OR | Philadelphia, PA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 116 | 111 |
| Housing | 138 | 122 |
| Food | 106 | 104 |
| Transport | 108 | 110 |
| Utilities | 92 | 106 |
| Healthcare | 110 | 106 |
| Goods & services | 110 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1600/mo | $1600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1300/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3000/mo | $2900/mo |
| Buy price / m² centre | $5200 | $4500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $861 | $901 |
| Inexpensive meal | $18 | $18 |
| Monthly transit pass | $100 | $96 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 45 | 50 |
| Time zone | UTC-8 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 45 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 67 | 79 |
| Public transport | 62 | 68 |
| Family-friendly | 64 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +1 °C |
| July avg | +20 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 144 | 207 |
| Rainfall / year | 940 mm | 1060 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Portland é mais barata do que Philadelphia?
Philadelphia é, no total, cerca de 4% mais barato do que Portland — o seu índice de custo de vida é 111 contra 116 de Portland.
Quanto é preciso ganhar em Philadelphia para viver como em Portland?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Portland equivale a cerca de 71 657 $ em Philadelphia. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Portland ou Philadelphia?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Portland
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.