✦ Comparar
Roma vs
Milão
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Milão, IT, precisaria de
83 001 US$ / ano
Milão, IT é 11% mais caro no total
Detalhe por categoria (Milão, IT vs Roma, IT)
- Habitação+23%
- Alimentação+5%
- Transporte+7%
- Serviços (água, luz)0%
- Saúde+2%
- Bens e serviços+6%
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Roma, IT →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
▤ Comparação completa
| Roma, IT | Milão, IT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 100 | 111 |
| Housing | 110 | 135 |
| Food | 100 | 105 |
| Transport | 75 | 80 |
| Utilities | 120 | 120 |
| Healthcare | 80 | 82 |
| Goods & services | 100 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1200/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2400/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $6500 | $8500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $998 | $902 |
| Inexpensive meal | $15 | $16 |
| Monthly transit pass | $38 | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 43% |
| VAT / sales tax | 22% | 22% |
| Corporate tax | 24% | 24% |
| Capital gains | 26% | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1900/mo | $1900/mo |
| GDP per capita | $39 000 | $39 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 60 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 60 | 70 |
| Internet speed | 100 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 85 | 85 |
| Public transport | 75 | 82 |
| Family-friendly | 64 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +8 °C | +3 °C |
| July avg | +25 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 200 | 130 |
| Rainfall / year | 800 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Italy vs Italy. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Roma é mais barata do que Milão?
Milão é, no total, cerca de 11% mais caro do que Roma — o seu índice de custo de vida é 111 contra 100 de Roma.
Quanto é preciso ganhar em Milão para viver como em Roma?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Roma equivale a cerca de 83 001 $ em Milão. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Roma ou Milão?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (43%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Roma
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.