✦ Comparar
Tóquio vs
Boston
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Boston, MA, precisaria de
96 681 US$ / ano
Boston, MA é 29% mais caro no total
Detalhe por categoria (Boston, MA vs Tóquio, JP)
- Habitação+56%
- Alimentação+7%
- Transporte+27%
- Serviços (água, luz)+3%
- Saúde+44%
- Bens e serviços+13%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
▤ Comparação completa
| Tóquio, JP | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 139 |
| Housing | 122 | 190 |
| Food | 105 | 112 |
| Transport | 90 | 114 |
| Utilities | 115 | 118 |
| Healthcare | 85 | 122 |
| Goods & services | 106 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $3000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $2300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $5500/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $718 |
| Inexpensive meal | $8 | $22 |
| Monthly transit pass | $90 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 10% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | 20,3% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $34 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 90 | 80 |
| Time zone | UTC+9 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 82 | 62 |
| Healthcare index | 85 | 85 |
| Pollution index | 45 | 35 |
| Internet speed | 220 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 92 | 83 |
| Public transport | 98 | 75 |
| Family-friendly | 72 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | $460/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | -1 °C |
| July avg | +27 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 130 | 200 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 1100 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Japan vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Tóquio é mais barata do que Boston?
Boston é, no total, cerca de 29% mais caro do que Tóquio — o seu índice de custo de vida é 139 contra 108 de Tóquio.
Quanto é preciso ganhar em Boston para viver como em Tóquio?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Tóquio equivale a cerca de 96 681 $ em Boston. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Tóquio ou Boston?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Tóquio
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.