✦ Comparar
Toronto vs
Boston
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Boston, MA, precisaria de
87 751 US$ / ano
Boston, MA é 17% mais caro no total
Detalhe por categoria (Boston, MA vs Toronto, CA)
- Habitação+25%
- Alimentação+4%
- Transporte+14%
- Serviços (água, luz)+12%
- Saúde+44%
- Bens e serviços+9%
Renda mediana (1 quarto)
$1900 /mês
Visão geral de Toronto, CA →
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
▤ Comparação completa
| Toronto, CA | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 119 | 139 |
| Housing | 152 | 190 |
| Food | 108 | 112 |
| Transport | 100 | 114 |
| Utilities | 105 | 118 |
| Healthcare | 85 | 122 |
| Goods & services | 110 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1900/mo | $3000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1500/mo | $2300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3800/mo | $5500/mo |
| Buy price / m² centre | $9000 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $840 | $718 |
| Inexpensive meal | $18 | $22 |
| Monthly transit pass | $115 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 33% | 37% |
| VAT / sales tax | 5% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 26,5% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $3300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1900/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $54 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 90 | 80 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 70 | 62 |
| Healthcare index | 82 | 85 |
| Pollution index | 40 | 35 |
| Internet speed | 180 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 83 |
| Public transport | 78 | 75 |
| Family-friendly | 72 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 82 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -4 °C | -1 °C |
| July avg | +22 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 100 | 200 |
| Rainfall / year | 830 mm | 1100 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Canada vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Toronto é mais barata do que Boston?
Boston é, no total, cerca de 17% mais caro do que Toronto — o seu índice de custo de vida é 139 contra 119 de Toronto.
Quanto é preciso ganhar em Boston para viver como em Toronto?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Toronto equivale a cerca de 87 751 $ em Boston. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Toronto ou Boston?
Canadá tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 33% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Toronto
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.