✦ Comparar
Varsóvia vs
Boston
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Boston, MA, precisaria de
144 920 US$ / ano
Boston, MA é 93% mais caro no total
Detalhe por categoria (Boston, MA vs Varsóvia, PL)
- Habitação+164%
- Alimentação+60%
- Transporte+107%
- Serviços (água, luz)+18%
- Saúde+88%
- Bens e serviços+62%
Renda mediana (1 quarto)
$900 /mês
Visão geral de Varsóvia, PL →
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
▤ Comparação completa
| Varsóvia, PL | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 72 | 139 |
| Housing | 72 | 190 |
| Food | 70 | 112 |
| Transport | 55 | 114 |
| Utilities | 100 | 118 |
| Healthcare | 65 | 122 |
| Goods & services | 74 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $900/mo | $3000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $650/mo | $2300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1700/mo | $5500/mo |
| Buy price / m² centre | $4000 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1388 | $718 |
| Inexpensive meal | $8 | $22 |
| Monthly transit pass | $30 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 32% | 37% |
| VAT / sales tax | 23% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 19% | 21% |
| Capital gains | 19% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1200/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1100/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $22 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 80 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 62 |
| Healthcare index | 72 | 85 |
| Pollution index | 55 | 35 |
| Internet speed | 150 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 83 |
| Public transport | 82 | 75 |
| Family-friendly | 68 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 78 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | -1 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 90 | 200 |
| Rainfall / year | 550 mm | 1100 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Poland vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Varsóvia é mais barata do que Boston?
Boston é, no total, cerca de 93% mais caro do que Varsóvia — o seu índice de custo de vida é 139 contra 72 de Varsóvia.
Quanto é preciso ganhar em Boston para viver como em Varsóvia?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Varsóvia equivale a cerca de 144 920 $ em Boston. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Varsóvia ou Boston?
Polónia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 32% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Varsóvia
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.