✦ Vergleich
Barcelona vs
Berlin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Berlin, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
78.390 $ / Jahr
Berlin, DE ist insgesamt 5% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Berlin, DE vs Barcelona, ES)
- Wohnen-2%
- Lebensmittel+8%
- Transport+6%
- Nebenkosten+20%
- Gesundheit+19%
- Waren & Dienstleistungen+4%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Barcelona, ES | Berlin, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 105 | 110 |
| Housing | 125 | 122 |
| Food | 100 | 108 |
| Transport | 80 | 85 |
| Utilities | 110 | 132 |
| Healthcare | 80 | 95 |
| Goods & services | 102 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.350/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.700/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $5.500 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $910 |
| Inexpensive meal | $15 | $15 |
| Monthly transit pass | $60 | $55 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 45% |
| VAT / sales tax | 21% | 19% |
| Social security (employee) | 6,4% | 20% |
| Corporate tax | 25% | 30% |
| Capital gains | 28% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.900/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.300/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 80 | 120 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 80 | 78 |
| Pollution index | 50 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 90 | 88 |
| Public transport | 88 | 90 |
| Family-friendly | 66 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +10 °C | +1 °C |
| July avg | +25 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 250 | 60 |
| Rainfall / year | 640 mm | 570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Spain vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Barcelona günstiger als Berlin?
Berlin ist insgesamt etwa 5% teurer als Barcelona — der Index liegt bei 110 gegenüber 105 für Barcelona.
Wie viel muss man in Berlin verdienen, um wie in Barcelona zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Barcelona etwa 78.390 $ in Berlin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Barcelona oder Berlin?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Barcelona
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.