✦ Vergleich
Barcelona vs
Dublin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Dublin, IE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
96.380 $ / Jahr
Dublin, IE ist insgesamt 29% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Dublin, IE vs Barcelona, ES)
- Wohnen+41%
- Lebensmittel+20%
- Transport+38%
- Nebenkosten+11%
- Gesundheit+38%
- Waren & Dienstleistungen+18%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Dublin, IE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Barcelona, ES | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 105 | 135 |
| Housing | 125 | 176 |
| Food | 100 | 120 |
| Transport | 80 | 110 |
| Utilities | 110 | 122 |
| Healthcare | 80 | 110 |
| Goods & services | 102 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.350/mo | $2.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $1.700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.700/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $5.500 | $8.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $740 |
| Inexpensive meal | $15 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 40% |
| VAT / sales tax | 21% | 23% |
| Social security (employee) | 6,4% | 4% |
| Corporate tax | 25% | 12,5% |
| Capital gains | 28% | 33% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.900/mo | $3.300/mo |
| Minimum wage | $1.300/mo | $2.300/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $106.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 80 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 90 | 78 |
| Public transport | 88 | 65 |
| Family-friendly | 66 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +10 °C | +5 °C |
| July avg | +25 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 250 | 70 |
| Rainfall / year | 640 mm | 760 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Spain vs Ireland. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Barcelona günstiger als Dublin?
Dublin ist insgesamt etwa 29% teurer als Barcelona — der Index liegt bei 135 gegenüber 105 für Barcelona.
Wie viel muss man in Dublin verdienen, um wie in Barcelona zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Barcelona etwa 96.380 $ in Dublin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Barcelona oder Dublin?
Irland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 40% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Barcelona
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.