✦ Vergleich
Columbus vs
New York
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in New York, NY denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
119.977 $ / Jahr
New York, NY ist insgesamt 60% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (New York, NY vs Columbus, OH)
- Wohnen+152%
- Lebensmittel+23%
- Transport+22%
- Nebenkosten+10%
- Gesundheit+6%
- Waren & Dienstleistungen+31%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.800 /Mon.
Überblick New York, NY →
▤ Vollständiger Vergleich
| Columbus, OH | New York, NY | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 96 | 154 |
| Housing | 92 | 232 |
| Food | 96 | 118 |
| Transport | 100 | 122 |
| Utilities | 98 | 108 |
| Healthcare | 99 | 105 |
| Goods & services | 98 | 128 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $3.800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $2.600/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.100/mo | $7.500/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $15.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.039 | $649 |
| Inexpensive meal | $15 | $25 |
| Monthly transit pass | $62 | $132 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 200 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 78 |
| Pollution index | 40 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 90 |
| Public transport | 40 | 85 |
| Family-friendly | 66 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $500/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -2 °C | 0 °C |
| July avg | +23 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 178 | 234 |
| Rainfall / year | 1.000 mm | 1.200 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Columbus günstiger als New York?
New York ist insgesamt etwa 60% teurer als Columbus — der Index liegt bei 154 gegenüber 96 für Columbus.
Wie viel muss man in New York verdienen, um wie in Columbus zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Columbus etwa 119.977 $ in New York. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Columbus oder New York?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Columbus
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.