✦ Vergleich
Columbus vs
Seattle
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Seattle, WA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
99.725 $ / Jahr
Seattle, WA ist insgesamt 33% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Seattle, WA vs Columbus, OH)
- Wohnen+79%
- Lebensmittel+17%
- Transport+16%
- Nebenkosten-2%
- Gesundheit+17%
- Waren & Dienstleistungen+16%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.100 /Mon.
Überblick Seattle, WA →
▤ Vollständiger Vergleich
| Columbus, OH | Seattle, WA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 96 | 128 |
| Housing | 92 | 165 |
| Food | 96 | 112 |
| Transport | 100 | 116 |
| Utilities | 98 | 96 |
| Healthcare | 99 | 116 |
| Goods & services | 98 | 114 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $2.100/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1.650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.100/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $9.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.039 | $781 |
| Inexpensive meal | $15 | $20 |
| Monthly transit pass | $62 | $99 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-8 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 52 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 74 |
| Public transport | 40 | 70 |
| Family-friendly | 66 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -2 °C | +5 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 178 | 152 |
| Rainfall / year | 1.000 mm | 950 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Columbus günstiger als Seattle?
Seattle ist insgesamt etwa 33% teurer als Columbus — der Index liegt bei 128 gegenüber 96 für Columbus.
Wie viel muss man in Seattle verdienen, um wie in Columbus zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Columbus etwa 99.725 $ in Seattle. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Columbus oder Seattle?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Columbus
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.