✦ Vergleich
Dublin vs
Valencia
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Valencia, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
51.599 $ / Jahr
Valencia, ES ist insgesamt 31% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Valencia, ES vs Dublin, IE)
- Wohnen-40%
- Lebensmittel-23%
- Transport-36%
- Nebenkosten-18%
- Gesundheit-29%
- Waren & Dienstleistungen-23%
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Dublin, IE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.000 /Mon.
Überblick Valencia, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Dublin, IE | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 135 | 93 |
| Housing | 176 | 105 |
| Food | 120 | 92 |
| Transport | 110 | 70 |
| Utilities | 122 | 100 |
| Healthcare | 110 | 78 |
| Goods & services | 120 | 92 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $2.200/mo | $1.000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.700/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4.200/mo | $1.900/mo |
| Buy price / m² centre | $8.000 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $740 | $1.076 |
| Inexpensive meal | $20 | $12 |
| Monthly transit pass | $110 | $40 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 47% |
| VAT / sales tax | 23% | 21% |
| Social security (employee) | 4% | 6,4% |
| Corporate tax | 12,5% | 25% |
| Capital gains | 33% | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.300/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $2.300/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $131.592 | $38.627 |
| Inflation (annual) | 2,2% | 2,7% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 50 | 40 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 72 |
| Healthcare index | 74 | 80 |
| Pollution index | 30 | 35 |
| Internet speed | 100 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 78 | 80 |
| Public transport | 65 | 74 |
| Family-friendly | 64 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +5 °C | +12 °C |
| July avg | +16 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 70 | 300 |
| Rainfall / year | 760 mm | 475 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Ireland vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Dublin nach Valencia: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Dublin nach Valencia sind die Lebenshaltungskosten etwa 31% günstiger. Der Index von Valencia liegt bei 93 gegenüber 135 für Dublin (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Dublin günstiger als Valencia?
Valencia ist insgesamt etwa 31% günstiger als Dublin — der Index liegt bei 93 gegenüber 135 für Dublin.
Wie viel muss man in Valencia verdienen, um wie in Dublin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Dublin etwa 51.599 $ in Valencia. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Dublin oder Valencia?
Irland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 40% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Dublin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.