✦ Comparar países
Colombia vs Italia
Compara el coste de vida, los impuestos, los salarios y los visados entre Colombia y Italia.
| Colombia | Italia | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Cost of living index | 49 | 106 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 39% | 43% |
| VAT / sales tax | 19% | 22% |
| Corporate tax | 35% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $450/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $330/mo | — |
| GDP per capita | $6976 | $43.309 |
| Inflation (annual) | 5,2% | 1,5% |
| Life expectancy | 74 yr | 84 yr |
| Calidad de vida | ||
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
? Preguntas frecuentes
¿Es Colombia más barata que Italia?
Italia es en total alrededor de un 114% más caro que Colombia — su índice de coste de vida es 106 frente a 49 de Colombia.
¿Cuánto hay que ganar en Italia para vivir como en Colombia?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Colombia equivale a unos 160.598 $ en Italia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Colombia o en Italia?
Colombia tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 39% frente al 43% de Italia.