✦ Comparar
Boston vs
Madrid
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Madrid, ES, necesitarías
55.488 US$ / año
Madrid, ES es un 26% más barato en total
Desglose por categoría (Madrid, ES vs Boston, MA)
- Vivienda-37%
- Alimentación-11%
- Transporte-30%
- Suministros-7%
- Sanidad-34%
- Bienes y servicios-17%
Alquiler medio (1 habitación)
$3000 /mes
Resumen de Boston, MA →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Madrid, ES →
▤ Comparación completa
| Boston, MA | Madrid, ES | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 103 |
| Housing | 190 | 120 |
| Food | 112 | 100 |
| Transport | 114 | 80 |
| Utilities | 118 | 110 |
| Healthcare | 122 | 80 |
| Goods & services | 120 | 100 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $2600/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $6000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $971 |
| Inexpensive meal | $22 | $14 |
| Monthly transit pass | $90 | $60 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 47% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | 6,4% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $34.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 80 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 62 | 62 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 88 |
| Public transport | 75 | 90 |
| Family-friendly | 65 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +6 °C |
| July avg | +23 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 200 | 250 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 420 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Spain. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Boston más barata que Madrid?
Madrid es en total alrededor de un 26% más barato que Boston — su índice de coste de vida es 103 frente a 139 de Boston.
¿Cuánto hay que ganar en Madrid para vivir como en Boston?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Boston equivale a unos 55.488 $ en Madrid. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Boston o en Madrid?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Boston
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.