✦ Comparar
Boston vs
Tokio
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Tokio, JP, necesitarías
58.181 US$ / año
Tokio, JP es un 22% más barato en total
Desglose por categoría (Tokio, JP vs Boston, MA)
- Vivienda-36%
- Alimentación-6%
- Transporte-21%
- Suministros-3%
- Sanidad-30%
- Bienes y servicios-12%
Alquiler medio (1 habitación)
$3000 /mes
Resumen de Boston, MA →
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
▤ Comparación completa
| Boston, MA | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 108 |
| Housing | 190 | 122 |
| Food | 112 | 105 |
| Transport | 114 | 90 |
| Utilities | 118 | 115 |
| Healthcare | 122 | 85 |
| Goods & services | 120 | 106 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $11.000 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $926 |
| Inexpensive meal | $22 | $8 |
| Monthly transit pass | $90 | $90 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 20,3% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $34.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 80 | 90 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+9 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 62 | 82 |
| Healthcare index | 85 | 85 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 83 | 92 |
| Public transport | 75 | 98 |
| Family-friendly | 65 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +6 °C |
| July avg | +23 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 200 | 130 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 1520 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: United States vs Japan. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Boston más barata que Tokio?
Tokio es en total alrededor de un 22% más barato que Boston — su índice de coste de vida es 108 frente a 139 de Boston.
¿Cuánto hay que ganar en Tokio para vivir como en Boston?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Boston equivale a unos 58.181 $ en Tokio. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Boston o en Tokio?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Japón.
◷ Más comparaciones desde Boston
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.