✦ Comparar
Buenos Aires vs
Bangkok
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Bangkok, TH, necesitarías
88.534 US$ / año
Bangkok, TH es un 18% más caro en total
Desglose por categoría (Bangkok, TH vs Buenos Aires, AR)
- Vivienda+20%
- Alimentación+9%
- Transporte+38%
- Suministros+29%
- Sanidad+27%
- Bienes y servicios+10%
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Buenos Aires, AR →
Alquiler medio (1 habitación)
$600 /mes
Resumen de Bangkok, TH →
▤ Comparación completa
| Buenos Aires, AR | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 63 |
| Housing | 46 | 55 |
| Food | 55 | 60 |
| Transport | 40 | 55 |
| Utilities | 70 | 90 |
| Healthcare | 55 | 70 |
| Goods & services | 60 | 66 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $1400/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $3800 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $1592 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $15 | $35 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 35% |
| VAT / sales tax | 21% | 7% |
| Corporate tax | 35% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $500/mo | $800/mo |
| Minimum wage | — | $300/mo |
| GDP per capita | $13.000 | $7500 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 45 | 60 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 42 | 60 |
| Healthcare index | 68 | 72 |
| Pollution index | 50 | 70 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 60 |
| Public transport | 72 | 65 |
| Family-friendly | 62 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $60/mo | $50/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | +27 °C |
| July avg | +11 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1650 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Argentina vs Thailand. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Buenos Aires más barata que Bangkok?
Bangkok es en total alrededor de un 18% más caro que Buenos Aires — su índice de coste de vida es 63 frente a 53 de Buenos Aires.
¿Cuánto hay que ganar en Bangkok para vivir como en Buenos Aires?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Buenos Aires equivale a unos 88.534 $ en Bangkok. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Buenos Aires o en Bangkok?
Argentina tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 35% de Tailandia.
◷ Más comparaciones desde Buenos Aires
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.