✦ Comparar
Buenos Aires vs
Ho Chi Minh City
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Ho Chi Minh City, VN, necesitarías
63.595 US$ / año
Ho Chi Minh City, VN es un 15% más barato en total
Desglose por categoría (Ho Chi Minh City, VN vs Buenos Aires, AR)
- Vivienda-17%
- Alimentación-24%
- Transporte-13%
- Suministros-21%
- Sanidad-18%
- Bienes y servicios-8%
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Buenos Aires, AR →
Alquiler medio (1 habitación)
$500 /mes
Resumen de Ho Chi Minh City, VN →
▤ Comparación completa
| Buenos Aires, AR | Ho Chi Minh City, VN | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 45 |
| Housing | 46 | 38 |
| Food | 55 | 42 |
| Transport | 40 | 35 |
| Utilities | 70 | 55 |
| Healthcare | 55 | 45 |
| Goods & services | 60 | 55 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $320/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $3500 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $2217 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $15 | — |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 35% |
| VAT / sales tax | 21% | 10% |
| Corporate tax | 35% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $500/mo | $500/mo |
| Minimum wage | — | $200/mo |
| GDP per capita | $14.898 | $4347 |
| Inflation (annual) | — | 3,6% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+7 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 42 | 60 |
| Healthcare index | 68 | 55 |
| Pollution index | 50 | 65 |
| Internet speed | 60 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 80 | 40 |
| Public transport | 72 | 35 |
| Family-friendly | 62 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 78 yr | 75 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | +27 °C |
| July avg | +11 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 180 | 220 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1900 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 2 h |
Impuestos & Economía y salarios: Argentina vs Vietnam. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Buenos Aires a Ho Chi Minh City: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Buenos Aires a Ho Chi Minh City, tu coste de vida será aproximadamente un 15% más barato. El índice de Ho Chi Minh City es 45 frente a 53 de Buenos Aires (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Buenos Aires más barata que Ho Chi Minh City?
Ho Chi Minh City es en total alrededor de un 15% más barato que Buenos Aires — su índice de coste de vida es 45 frente a 53 de Buenos Aires.
¿Cuánto hay que ganar en Ho Chi Minh City para vivir como en Buenos Aires?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Buenos Aires equivale a unos 63.595 $ en Ho Chi Minh City. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Buenos Aires o en Ho Chi Minh City?
Argentina tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 35% frente al 35% de Vietnam.
◷ Más comparaciones desde Buenos Aires
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.