✦ Comparar
Londres vs
Columbus
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Columbus, OH, necesitarías
52.500 US$ / año
Columbus, OH es un 30% más barato en total
Desglose por categoría (Columbus, OH vs Londres, UK)
- Vivienda-48%
- Alimentación-19%
- Transporte-23%
- Suministros-25%
- Sanidad+13%
- Bienes y servicios-20%
Alquiler medio (1 habitación)
$2600 /mes
Resumen de Londres, UK →
Alquiler medio (1 habitación)
$1200 /mes
Resumen de Columbus, OH →
▤ Comparación completa
| Londres, UK | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 138 | 96 |
| Housing | 178 | 92 |
| Food | 118 | 96 |
| Transport | 130 | 100 |
| Utilities | 130 | 98 |
| Healthcare | 88 | 99 |
| Goods & services | 122 | 98 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $2600/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1850/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5200/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $16.000 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $1039 |
| Inexpensive meal | $20 | $15 |
| Monthly transit pass | $200 | $62 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 20% | 0% |
| Social security (employee) | 8% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 24% | 20% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2900/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $2050/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $49.000 | $82.000 |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 250 | 25 |
| Time zone | UTC+0 | UTC-5 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 74 | 78 |
| Pollution index | 60 | 40 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 42 |
| Public transport | 92 | 40 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | -2 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 106 | 178 |
| Rainfall / year | 690 mm | 1000 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impuestos & Economía y salarios: United Kingdom vs United States. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
¿Es Londres más barata que Columbus?
Columbus es en total alrededor de un 30% más barato que Londres — su índice de coste de vida es 96 frente a 138 de Londres.
¿Cuánto hay que ganar en Columbus para vivir como en Londres?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Londres equivale a unos 52.500 $ en Columbus. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Londres o en Columbus?
Estados Unidos tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 37% frente al 45% de Reino Unido.
◷ Más comparaciones desde Londres
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.