✦ Comparar
Tokio vs
Valencia
Comparación del coste de vida y equivalencia salarial. Introduce tu salario actual para ver cuánto tendrías que ganar para vivir igual de bien.
Para mantener el mismo nivel de vida en Valencia, ES, necesitarías
64.528 US$ / año
Valencia, ES es un 14% más barato en total
Desglose por categoría (Valencia, ES vs Tokio, JP)
- Vivienda-14%
- Alimentación-12%
- Transporte-22%
- Suministros-13%
- Sanidad-8%
- Bienes y servicios-13%
Alquiler medio (1 habitación)
$1300 /mes
Resumen de Tokio, JP →
Alquiler medio (1 habitación)
$1000 /mes
Resumen de Valencia, ES →
▤ Comparación completa
| Tokio, JP | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Coste de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 93 |
| Housing | 122 | 105 |
| Food | 105 | 92 |
| Transport | 90 | 70 |
| Utilities | 115 | 100 |
| Healthcare | 85 | 78 |
| Goods & services | 106 | 92 |
| Vivienda | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $1000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $1900/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $3200 |
| Dinero y poder adquisitivo | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $1076 |
| Inexpensive meal | $8 | $12 |
| Monthly transit pass | $90 | $40 |
| Impuestos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 47% |
| VAT / sales tax | 10% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 30% | 25% |
| Capital gains | 20,3% | 28% |
| Economía y salarios | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $1900/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $35.951 | $38.627 |
| Inflation (annual) | 3,2% | 2,7% |
| Trabajo y nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 90 | 40 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+1 |
| Calidad de vida | ||
| Safety index | 82 | 72 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 45 | 35 |
| Internet speed | 220 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 92 | 80 |
| Public transport | 98 | 74 |
| Family-friendly | 72 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | — |
| Life expectancy | 84 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +12 °C |
| July avg | +27 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 130 | 300 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 475 mm |
| Conexiones | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impuestos & Economía y salarios: Japan vs Spain. Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.
? Preguntas frecuentes
Mudarse de Tokio a Valencia: ¿más barato o más caro?
Al mudarte de Tokio a Valencia, tu coste de vida será aproximadamente un 14% más barato. El índice de Valencia es 93 frente a 108 de Tokio (EE. UU. = 100). Usa la herramienta de salario de arriba para ver el ingreso necesario para mantener el mismo nivel de vida.
¿Es Tokio más barata que Valencia?
Valencia es en total alrededor de un 14% más barato que Tokio — su índice de coste de vida es 93 frente a 108 de Tokio.
¿Cuánto hay que ganar en Valencia para vivir como en Tokio?
Para mantener el mismo nivel de vida, un salario de 75.000 $ en Tokio equivale a unos 64.528 $ en Valencia. Introduce tu propia cifra en la calculadora de arriba.
¿Dónde se pagan menos impuestos, en Tokio o en Valencia?
Japón tiene el tipo máximo de IRPF más bajo — 45% frente al 47% de España.
◷ Más comparaciones desde Tokio
Las estimaciones usan índices aproximados del coste de vida (media de EE. UU. = 100) y son solo orientativas.