✦ Comparer
Bangkok vs
Amsterdam
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Amsterdam, NL, il vous faudrait
151 696 $US / an
Amsterdam, NL est globalement 102% plus cher
Détail par catégorie (Amsterdam, NL vs Bangkok, TH)
- Logement+200%
- Alimentation+87%
- Transport+73%
- Charges+36%
- Santé+43%
- Biens & services+76%
Loyer médian (1 chambre)
$600 /mois
Aperçu de Bangkok, TH →
Loyer médian (1 chambre)
$2 100 /mois
Aperçu de Amsterdam, NL →
▤ Comparaison complète
| Bangkok, TH | Amsterdam, NL | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 63 | 127 |
| Housing | 55 | 165 |
| Food | 60 | 112 |
| Transport | 55 | 95 |
| Utilities | 90 | 122 |
| Healthcare | 70 | 100 |
| Goods & services | 66 | 116 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $2 100/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1 500/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 400/mo | $4 000/mo |
| Buy price / m² centre | $3 800 | $9 000 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 592 | $787 |
| Inexpensive meal | $3 | $20 |
| Monthly transit pass | $35 | $100 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 49,5% |
| VAT / sales tax | 7% | 21% |
| Corporate tax | 20% | 25,8% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $800/mo | $3 100/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $2 100/mo |
| GDP per capita | $7 500 | $61 000 |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | High |
| Coworking spaces | 60 | 90 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 60 | 68 |
| Healthcare index | 72 | 80 |
| Pollution index | 70 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 160 Mbps |
| Walkability | 60 | 90 |
| Public transport | 65 | 88 |
| Family-friendly | 60 | 70 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Climat | ||
| January avg | +27 °C | +4 °C |
| July avg | +29 °C | +18 °C |
| Sunny days / year | 200 | 60 |
| Rainfall / year | 1 650 mm | 840 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impôts & Économie & salaires: Thailand vs Netherlands. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Bangkok est-elle moins chère que Amsterdam ?
Amsterdam est globalement environ 102% plus cher que Bangkok — son indice du coût de la vie est de 127 contre 63 pour Bangkok.
Combien faut-il gagner à Amsterdam pour vivre comme à Bangkok ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Bangkok équivaut à environ 151 696 $ à Amsterdam. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Bangkok ou à Amsterdam ?
Thaïlande a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 35% contre 49.5% en Pays-Bas.
◷ Plus de comparaisons depuis Bangkok
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.