✦ Comparer
Bangkok vs
Budapest
Comparaison du coût de la vie et équivalence de salaire. Saisissez votre salaire actuel pour voir ce que vous devriez gagner pour vivre aussi bien.
Pour conserver le même niveau de vie à Budapest, HU, il vous faudrait
80 482 $US / an
Budapest, HU est globalement 7% plus cher
Détail par catégorie (Budapest, HU vs Bangkok, TH)
- Logement+18%
- Alimentation+13%
- Transport-9%
- Charges+6%
- Santé-21%
- Biens & services+9%
Loyer médian (1 chambre)
$600 /mois
Aperçu de Bangkok, TH →
Loyer médian (1 chambre)
$700 /mois
Aperçu de Budapest, HU →
▤ Comparaison complète
| Bangkok, TH | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Coût de la vie | ||
| Overall cost index | 63 | 67 |
| Housing | 55 | 65 |
| Food | 60 | 68 |
| Transport | 55 | 50 |
| Utilities | 90 | 95 |
| Healthcare | 70 | 55 |
| Goods & services | 66 | 72 |
| Logement | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1 400/mo | $1 350/mo |
| Buy price / m² centre | $3 800 | $3 200 |
| Argent & pouvoir d'achat | ||
| $1,000 goes as far as | $1 592 | $1 484 |
| Inexpensive meal | $3 | $8 |
| Monthly transit pass | $35 | $30 |
| Impôts | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 15% |
| VAT / sales tax | 7% | 27% |
| Corporate tax | 20% | 9% |
| Économie & salaires | ||
| Avg net salary | $800/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $8 057 | $23 320 |
| Inflation (annual) | -0,1% | 3,7% |
| Travail & nomade numérique | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 40 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+1 |
| Qualité de vie | ||
| Safety index | 60 | 72 |
| Healthcare index | 72 | 60 |
| Pollution index | 70 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 60 | 80 |
| Public transport | 65 | 82 |
| Family-friendly | 60 | 65 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Low |
| Climat | ||
| January avg | +27 °C | 0 °C |
| July avg | +29 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 200 | 200 |
| Rainfall / year | 1 650 mm | 520 mm |
| Connexions | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impôts & Économie & salaires: Thailand vs Hungary. Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
? Questions fréquentes
Déménager de Bangkok à Budapest : moins cher ou plus cher ?
En déménageant de Bangkok à Budapest, votre coût de la vie sera environ 7% plus cher. L’indice de Budapest est de 67 contre 63 pour Bangkok (USA = 100). Utilisez l’outil de salaire ci-dessus pour le revenu nécessaire au même niveau de vie.
Bangkok est-elle moins chère que Budapest ?
Budapest est globalement environ 7% plus cher que Bangkok — son indice du coût de la vie est de 67 contre 63 pour Bangkok.
Combien faut-il gagner à Budapest pour vivre comme à Bangkok ?
Pour conserver le même niveau de vie, un salaire de 75 000 $ à Bangkok équivaut à environ 80 482 $ à Budapest. Saisissez votre propre chiffre dans le calculateur ci-dessus.
Où les impôts sont-ils plus bas, à Bangkok ou à Budapest ?
Hungary a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus bas — 15% contre 35% en Thaïlande.
◷ Plus de comparaisons depuis Bangkok
Les estimations reposent sur des indices approximatifs du coût de la vie (moyenne américaine = 100) et ne sont fournies qu'à titre indicatif.