✦ Comparar
Boston vs
Budapest
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Budapest, HU, precisaria de
45 338 US$ / ano
Budapest, HU é 40% mais barato no total
Detalhe por categoria (Budapest, HU vs Boston, MA)
- Habitação-57%
- Alimentação-24%
- Transporte-45%
- Serviços (água, luz)0%
- Saúde-44%
- Bens e serviços-25%
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Budapest, HU →
▤ Comparação completa
| Boston, MA | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 111 | 67 |
| Housing | 152 | 65 |
| Food | 90 | 68 |
| Transport | 91 | 50 |
| Utilities | 95 | 95 |
| Healthcare | 98 | 55 |
| Goods & services | 96 | 72 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $1350/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $897 | $1484 |
| Inexpensive meal | $22 | $8 |
| Monthly transit pass | $90 | $30 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 15% |
| VAT / sales tax | 0% | 27% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 9% |
| Capital gains | 20% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $90 027 | $23 320 |
| Inflation (annual) | — | 3,7% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 80 | 40 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 72 |
| Healthcare index | 85 | 60 |
| Pollution index | 35 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 80 |
| Public transport | 75 | 82 |
| Family-friendly | 65 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | 0 °C |
| July avg | +23 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 200 | 200 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Hungary. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Boston para Budapest: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Boston para Budapest, seu custo de vida será cerca de 40% mais barato. O índice de Budapest é 67 ante 111 de Boston (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Boston é mais barata do que Budapest?
Budapest é, no total, cerca de 40% mais barato do que Boston — o seu índice de custo de vida é 67 contra 111 de Boston.
Quanto é preciso ganhar em Budapest para viver como em Boston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Boston equivale a cerca de 45 338 $ em Budapest. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Boston ou Budapest?
Hungary tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 15% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Boston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.