✦ Comparar
Boston vs
Denver
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Denver, CO, precisaria de
60 934 US$ / ano
Denver, CO é 19% mais barato no total
Detalhe por categoria (Denver, CO vs Boston, MA)
- Habitação-31%
- Alimentação-7%
- Transporte-7%
- Serviços (água, luz)-20%
- Saúde-14%
- Bens e serviços-10%
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
Renda mediana (1 quarto)
$1750 /mês
Visão geral de Denver, CO →
▤ Comparação completa
| Boston, MA | Denver, CO | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 113 |
| Housing | 190 | 132 |
| Food | 112 | 104 |
| Transport | 114 | 106 |
| Utilities | 118 | 94 |
| Healthcare | 122 | 105 |
| Goods & services | 120 | 108 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $1750/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $1400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $3300/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $5500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $884 |
| Inexpensive meal | $22 | $18 |
| Monthly transit pass | $90 | $88 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 80 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-7 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 58 |
| Healthcare index | 85 | 78 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 61 |
| Public transport | 75 | 55 |
| Family-friendly | 65 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | -1 °C |
| July avg | +23 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 200 | 245 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 390 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Boston é mais barata do que Denver?
Denver é, no total, cerca de 19% mais barato do que Boston — o seu índice de custo de vida é 113 contra 139 de Boston.
Quanto é preciso ganhar em Denver para viver como em Boston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Boston equivale a cerca de 60 934 $ em Denver. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Boston ou Denver?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Boston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.