✦ Comparar
Boston vs
Miami
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Miami, FL, precisaria de
65 551 US$ / ano
Miami, FL é 13% mais barato no total
Detalhe por categoria (Miami, FL vs Boston, MA)
- Habitação-21%
- Alimentação-4%
- Transporte-2%
- Serviços (água, luz)-12%
- Saúde-15%
- Bens e serviços-7%
Renda mediana (1 quarto)
$3000 /mês
Visão geral de Boston, MA →
Renda mediana (1 quarto)
$2600 /mês
Visão geral de Miami, FL →
▤ Comparação completa
| Boston, MA | Miami, FL | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 139 | 122 |
| Housing | 190 | 150 |
| Food | 112 | 108 |
| Transport | 114 | 112 |
| Utilities | 118 | 104 |
| Healthcare | 122 | 104 |
| Goods & services | 120 | 112 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $3000/mo | $2600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2300/mo | $1900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5500/mo | $5000/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $7000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $822 |
| Inexpensive meal | $22 | $20 |
| Monthly transit pass | $90 | $112 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 80 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 62 | 45 |
| Healthcare index | 85 | 76 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 60 |
| Public transport | 75 | 50 |
| Family-friendly | 65 | 58 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $470/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +20 °C |
| July avg | +23 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 200 | 248 |
| Rainfall / year | 1100 mm | 1570 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Boston é mais barata do que Miami?
Miami é, no total, cerca de 13% mais barato do que Boston — o seu índice de custo de vida é 122 contra 139 de Boston.
Quanto é preciso ganhar em Miami para viver como em Boston?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Boston equivale a cerca de 65 551 $ em Miami. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Boston ou Miami?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Boston
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.