✦ Comparar
Budapest vs
Dublin
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Dublin, IE, precisaria de
150 312 US$ / ano
Dublin, IE é 100% mais caro no total
Detalhe por categoria (Dublin, IE vs Budapest, HU)
- Habitação+171%
- Alimentação+76%
- Transporte+120%
- Serviços (água, luz)+28%
- Saúde+100%
- Bens e serviços+67%
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Budapest, HU →
Renda mediana (1 quarto)
$2200 /mês
Visão geral de Dublin, IE →
▤ Comparação completa
| Budapest, HU | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 67 | 135 |
| Housing | 65 | 176 |
| Food | 68 | 120 |
| Transport | 50 | 110 |
| Utilities | 95 | 122 |
| Healthcare | 55 | 110 |
| Goods & services | 72 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1350/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1484 | $740 |
| Inexpensive meal | $8 | $20 |
| Monthly transit pass | $30 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 40% |
| VAT / sales tax | 27% | 23% |
| Social security (employee) | — | 4% |
| Corporate tax | 9% | 12,5% |
| Capital gains | — | 33% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $900/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $2300/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $131 592 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 2,2% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 72 | 55 |
| Healthcare index | 60 | 74 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 80 | 78 |
| Public transport | 82 | 65 |
| Family-friendly | 65 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 77 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Clima | ||
| January avg | 0 °C | +5 °C |
| July avg | +22 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 200 | 70 |
| Rainfall / year | 520 mm | 760 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Hungary vs Ireland. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Budapest para Dublin: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Budapest para Dublin, seu custo de vida será cerca de 100% mais caro. O índice de Dublin é 135 ante 67 de Budapest (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Budapest é mais barata do que Dublin?
Dublin é, no total, cerca de 100% mais caro do que Budapest — o seu índice de custo de vida é 135 contra 67 de Budapest.
Quanto é preciso ganhar em Dublin para viver como em Budapest?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Budapest equivale a cerca de 150 312 $ em Dublin. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Budapest ou Dublin?
Hungary tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 15% contra 40% em Irlanda.
◷ Mais comparações a partir de Budapest
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.