✦ Comparar
Budapest vs
Ho Chi Minh City
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Ho Chi Minh City, VN, precisaria de
50 204 US$ / ano
Ho Chi Minh City, VN é 33% mais barato no total
Detalhe por categoria (Ho Chi Minh City, VN vs Budapest, HU)
- Habitação-42%
- Alimentação-38%
- Transporte-30%
- Serviços (água, luz)-42%
- Saúde-18%
- Bens e serviços-24%
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Budapest, HU →
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Ho Chi Minh City, VN →
▤ Comparação completa
| Budapest, HU | Ho Chi Minh City, VN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 67 | 45 |
| Housing | 65 | 38 |
| Food | 68 | 42 |
| Transport | 50 | 35 |
| Utilities | 95 | 55 |
| Healthcare | 55 | 45 |
| Goods & services | 72 | 55 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $320/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1350/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $3500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1484 | $2217 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $30 | — |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 35% |
| VAT / sales tax | 27% | 10% |
| Corporate tax | 9% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $900/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $200/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $4347 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 3,6% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+7 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 72 | 60 |
| Healthcare index | 60 | 55 |
| Pollution index | 50 | 65 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 80 | 40 |
| Public transport | 82 | 35 |
| Family-friendly | 65 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Life expectancy | 77 yr | 75 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | 0 °C | +27 °C |
| July avg | +22 °C | +28 °C |
| Sunny days / year | 200 | 220 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1900 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 2 h |
Impostos & Economia e salários: Hungary vs Vietnam. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Budapest para Ho Chi Minh City: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Budapest para Ho Chi Minh City, seu custo de vida será cerca de 33% mais barato. O índice de Ho Chi Minh City é 45 ante 67 de Budapest (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Budapest é mais barata do que Ho Chi Minh City?
Ho Chi Minh City é, no total, cerca de 33% mais barato do que Budapest — o seu índice de custo de vida é 45 contra 67 de Budapest.
Quanto é preciso ganhar em Ho Chi Minh City para viver como em Budapest?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Budapest equivale a cerca de 50 204 $ em Ho Chi Minh City. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Budapest ou Ho Chi Minh City?
Hungary tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 15% contra 35% em Vietnam.
◷ Mais comparações a partir de Budapest
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.