✦ Comparar
Budapest vs
Istanbul
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Istanbul, TR, precisaria de
60 109 US$ / ano
Istanbul, TR é 20% mais barato no total
Detalhe por categoria (Istanbul, TR vs Budapest, HU)
- Habitação-15%
- Alimentação-24%
- Transporte-20%
- Serviços (água, luz)-37%
- Saúde-18%
- Bens e serviços-17%
Renda mediana (1 quarto)
$700 /mês
Visão geral de Budapest, HU →
Renda mediana (1 quarto)
$650 /mês
Visão geral de Istanbul, TR →
▤ Comparação completa
| Budapest, HU | Istanbul, TR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 67 | 54 |
| Housing | 65 | 55 |
| Food | 68 | 52 |
| Transport | 50 | 40 |
| Utilities | 95 | 60 |
| Healthcare | 55 | 45 |
| Goods & services | 72 | 60 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1350/mo | $1300/mo |
| Buy price / m² centre | $3200 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1484 | $1852 |
| Inexpensive meal | $8 | $6 |
| Monthly transit pass | $30 | $30 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 40% |
| VAT / sales tax | 27% | 20% |
| Social security (employee) | — | 15% |
| Corporate tax | 9% | 25% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $900/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $600/mo |
| GDP per capita | $23 320 | $15 666 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 44% |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 72 | 58 |
| Healthcare index | 60 | 65 |
| Pollution index | 50 | 62 |
| Internet speed | 200 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 80 | 70 |
| Public transport | 82 | 72 |
| Family-friendly | 65 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Life expectancy | 77 yr | 78 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Low |
| Clima | ||
| January avg | 0 °C | +6 °C |
| July avg | +22 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 200 | 190 |
| Rainfall / year | 520 mm | 810 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Hungary vs Turkey. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Mudar de Budapest para Istanbul: mais barato ou mais caro?
Ao mudar de Budapest para Istanbul, seu custo de vida será cerca de 20% mais barato. O índice de Istanbul é 54 ante 67 de Budapest (EUA = 100). Use a ferramenta de salário acima para ver a renda necessária para manter o mesmo padrão.
Budapest é mais barata do que Istanbul?
Istanbul é, no total, cerca de 20% mais barato do que Budapest — o seu índice de custo de vida é 54 contra 67 de Budapest.
Quanto é preciso ganhar em Istanbul para viver como em Budapest?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Budapest equivale a cerca de 60 109 $ em Istanbul. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Budapest ou Istanbul?
Hungary tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 15% contra 40% em Turkey.
◷ Mais comparações a partir de Budapest
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.