✦ Comparar
Buenos Aires vs
Milão
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Milão, IT, precisaria de
156 330 US$ / ano
Milão, IT é 108% mais caro no total
Detalhe por categoria (Milão, IT vs Buenos Aires, AR)
- Habitação+193%
- Alimentação+91%
- Transporte+100%
- Serviços (água, luz)+71%
- Saúde+49%
- Bens e serviços+77%
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Buenos Aires, AR →
Renda mediana (1 quarto)
$1500 /mês
Visão geral de Milão, IT →
▤ Comparação completa
| Buenos Aires, AR | Milão, IT | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 111 |
| Housing | 46 | 135 |
| Food | 55 | 105 |
| Transport | 40 | 80 |
| Utilities | 70 | 120 |
| Healthcare | 55 | 82 |
| Goods & services | 60 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $3000/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $8500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $902 |
| Inexpensive meal | $8 | $16 |
| Monthly transit pass | $15 | $42 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 43% |
| VAT / sales tax | 21% | 22% |
| Corporate tax | 35% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $500/mo | $1900/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $39 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 60 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 42 | 55 |
| Healthcare index | 68 | 80 |
| Pollution index | 50 | 70 |
| Internet speed | 60 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 80 | 85 |
| Public transport | 72 | 82 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | +3 °C |
| July avg | +11 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 180 | 130 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Argentina vs Italy. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Buenos Aires é mais barata do que Milão?
Milão é, no total, cerca de 108% mais caro do que Buenos Aires — o seu índice de custo de vida é 111 contra 53 de Buenos Aires.
Quanto é preciso ganhar em Milão para viver como em Buenos Aires?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Buenos Aires equivale a cerca de 156 330 $ em Milão. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Buenos Aires ou Milão?
Argentina tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 43% em Itália.
◷ Mais comparações a partir de Buenos Aires
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.