✦ Comparar
Buenos Aires vs
Nashville
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Nashville, TN, precisaria de
147 914 US$ / ano
Nashville, TN é 97% mais caro no total
Detalhe por categoria (Nashville, TN vs Buenos Aires, AR)
- Habitação+152%
- Alimentação+78%
- Transporte+155%
- Serviços (água, luz)+37%
- Saúde+78%
- Bens e serviços+70%
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Buenos Aires, AR →
Renda mediana (1 quarto)
$1550 /mês
Visão geral de Nashville, TN →
▤ Comparação completa
| Buenos Aires, AR | Nashville, TN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 53 | 105 |
| Housing | 46 | 116 |
| Food | 55 | 98 |
| Transport | 40 | 102 |
| Utilities | 70 | 96 |
| Healthcare | 55 | 98 |
| Goods & services | 60 | 102 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1550/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1000/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $2500 | $4500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1880 | $953 |
| Inexpensive meal | $8 | $17 |
| Monthly transit pass | $15 | $88 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 35% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $500/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | — | $1257/mo |
| GDP per capita | $13 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-3 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 42 | 55 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 50 | 40 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 30 |
| Public transport | 72 | 30 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | +25 °C | +4 °C |
| July avg | +11 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 180 | 208 |
| Rainfall / year | 1150 mm | 1200 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Argentina vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Buenos Aires é mais barata do que Nashville?
Nashville é, no total, cerca de 97% mais caro do que Buenos Aires — o seu índice de custo de vida é 105 contra 53 de Buenos Aires.
Quanto é preciso ganhar em Nashville para viver como em Buenos Aires?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Buenos Aires equivale a cerca de 147 914 $ em Nashville. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Buenos Aires ou Nashville?
Argentina tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Buenos Aires
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.