✦ Comparar
Denver vs
Nashville
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Nashville, TN, precisaria de
69 569 US$ / ano
Nashville, TN é 7% mais barato no total
Detalhe por categoria (Nashville, TN vs Denver, CO)
- Habitação-12%
- Alimentação-6%
- Transporte-4%
- Serviços (água, luz)+2%
- Saúde-7%
- Bens e serviços-6%
Renda mediana (1 quarto)
$1750 /mês
Visão geral de Denver, CO →
Renda mediana (1 quarto)
$1550 /mês
Visão geral de Nashville, TN →
▤ Comparação completa
| Denver, CO | Nashville, TN | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 113 | 105 |
| Housing | 132 | 116 |
| Food | 104 | 98 |
| Transport | 106 | 102 |
| Utilities | 94 | 96 |
| Healthcare | 105 | 98 |
| Goods & services | 108 | 102 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1750/mo | $1550/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1400/mo | $1250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3300/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $5500 | $4500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $884 | $953 |
| Inexpensive meal | $18 | $17 |
| Monthly transit pass | $88 | $88 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 40 |
| Time zone | UTC-7 | UTC-6 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 58 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 78 |
| Pollution index | 45 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 61 | 30 |
| Public transport | 55 | 30 |
| Family-friendly | 66 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Clima | ||
| January avg | -1 °C | +4 °C |
| July avg | +23 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 245 | 208 |
| Rainfall / year | 390 mm | 1200 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Denver é mais barata do que Nashville?
Nashville é, no total, cerca de 7% mais barato do que Denver — o seu índice de custo de vida é 105 contra 113 de Denver.
Quanto é preciso ganhar em Nashville para viver como em Denver?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Denver equivale a cerca de 69 569 $ em Nashville. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Denver ou Nashville?
Ambas as cidades estão no mesmo país, por isso o imposto sobre o rendimento (37%) e o IVA são idênticos; só difere o custo de vida local.
◷ Mais comparações a partir de Denver
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.