✦ Comparar
Seattle vs
Tóquio
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Tóquio, JP, precisaria de
63 291 US$ / ano
Tóquio, JP é 16% mais barato no total
Detalhe por categoria (Tóquio, JP vs Seattle, WA)
- Habitação-26%
- Alimentação-6%
- Transporte-22%
- Serviços (água, luz)+20%
- Saúde-27%
- Bens e serviços-7%
Renda mediana (1 quarto)
$2100 /mês
Visão geral de Seattle, WA →
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
▤ Comparação completa
| Seattle, WA | Tóquio, JP | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 128 | 108 |
| Housing | 165 | 122 |
| Food | 112 | 105 |
| Transport | 116 | 90 |
| Utilities | 96 | 115 |
| Healthcare | 116 | 85 |
| Goods & services | 114 | 106 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $2100/mo | $1300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1650/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4200/mo | $2800/mo |
| Buy price / m² centre | $9500 | $11 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $781 | $926 |
| Inexpensive meal | $20 | $8 |
| Monthly transit pass | $99 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 20,3% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $4300/mo | $2600/mo |
| Minimum wage | $1257/mo | $1300/mo |
| GDP per capita | $82 000 | $34 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 70 | 90 |
| Time zone | UTC-8 | UTC+9 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 52 | 82 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 30 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 74 | 92 |
| Public transport | 70 | 98 |
| Family-friendly | 62 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $40/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Clima | ||
| January avg | +5 °C | +6 °C |
| July avg | +19 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 152 | 130 |
| Rainfall / year | 950 mm | 1520 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: United States vs Japan. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Seattle é mais barata do que Tóquio?
Tóquio é, no total, cerca de 16% mais barato do que Seattle — o seu índice de custo de vida é 108 contra 128 de Seattle.
Quanto é preciso ganhar em Tóquio para viver como em Seattle?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Seattle equivale a cerca de 63 291 $ em Tóquio. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Seattle ou Tóquio?
Estados Unidos tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 37% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Seattle
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.