✦ Comparar
Tóquio vs
Buenos Aires
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Buenos Aires, AR, precisaria de
36 944 US$ / ano
Buenos Aires, AR é 51% mais barato no total
Detalhe por categoria (Buenos Aires, AR vs Tóquio, JP)
- Habitação-62%
- Alimentação-48%
- Transporte-56%
- Serviços (água, luz)-39%
- Saúde-35%
- Bens e serviços-43%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
Renda mediana (1 quarto)
$500 /mês
Visão geral de Buenos Aires, AR →
▤ Comparação completa
| Tóquio, JP | Buenos Aires, AR | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 53 |
| Housing | 122 | 46 |
| Food | 105 | 55 |
| Transport | 90 | 40 |
| Utilities | 115 | 70 |
| Healthcare | 85 | 55 |
| Goods & services | 106 | 60 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $1000/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $2500 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $1880 |
| Inexpensive meal | $8 | $8 |
| Monthly transit pass | $90 | $15 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 10% | 21% |
| Corporate tax | 30% | 35% |
| Capital gains | 20,3% | — |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | — |
| GDP per capita | $34 000 | $13 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 90 | 45 |
| Time zone | UTC+9 | UTC-3 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 82 | 42 |
| Healthcare index | 85 | 68 |
| Pollution index | 45 | 50 |
| Internet speed | 220 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 92 | 80 |
| Public transport | 98 | 72 |
| Family-friendly | 72 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | $60/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +25 °C |
| July avg | +27 °C | +11 °C |
| Sunny days / year | 130 | 180 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 1150 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 3 h |
Impostos & Economia e salários: Japan vs Argentina. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Tóquio é mais barata do que Buenos Aires?
Buenos Aires é, no total, cerca de 51% mais barato do que Tóquio — o seu índice de custo de vida é 53 contra 108 de Tóquio.
Quanto é preciso ganhar em Buenos Aires para viver como em Tóquio?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Tóquio equivale a cerca de 36 944 $ em Buenos Aires. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Tóquio ou Buenos Aires?
Argentina tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 35% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Tóquio
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.