✦ Comparar
Tóquio vs
Dublin
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Dublin, IE, precisaria de
93 792 US$ / ano
Dublin, IE é 25% mais caro no total
Detalhe por categoria (Dublin, IE vs Tóquio, JP)
- Habitação+44%
- Alimentação+14%
- Transporte+22%
- Serviços (água, luz)+6%
- Saúde+29%
- Bens e serviços+13%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
Renda mediana (1 quarto)
$2200 /mês
Visão geral de Dublin, IE →
▤ Comparação completa
| Tóquio, JP | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 135 |
| Housing | 122 | 176 |
| Food | 105 | 120 |
| Transport | 90 | 110 |
| Utilities | 115 | 122 |
| Healthcare | 85 | 110 |
| Goods & services | 106 | 120 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $2200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $1700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $4200/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $8000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $740 |
| Inexpensive meal | $8 | $20 |
| Monthly transit pass | $90 | $110 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 40% |
| VAT / sales tax | 10% | 23% |
| Social security (employee) | — | 4% |
| Corporate tax | 30% | 12,5% |
| Capital gains | 20,3% | 33% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $3300/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | $2300/mo |
| GDP per capita | $34 000 | $106 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 90 | 50 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+0 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 82 | 55 |
| Healthcare index | 85 | 74 |
| Pollution index | 45 | 30 |
| Internet speed | 220 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 92 | 78 |
| Public transport | 98 | 65 |
| Family-friendly | 72 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | — |
| Life expectancy | 84 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | +5 °C |
| July avg | +27 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 130 | 70 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 760 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Japan vs Ireland. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Tóquio é mais barata do que Dublin?
Dublin é, no total, cerca de 25% mais caro do que Tóquio — o seu índice de custo de vida é 135 contra 108 de Tóquio.
Quanto é preciso ganhar em Dublin para viver como em Tóquio?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Tóquio equivale a cerca de 93 792 $ em Dublin. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Tóquio ou Dublin?
Irlanda tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 40% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Tóquio
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.