✦ Comparar
Tóquio vs
Zurique
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Zurique, CH, precisaria de
117 500 US$ / ano
Zurique, CH é 57% mais caro no total
Detalhe por categoria (Zurique, CH vs Tóquio, JP)
- Habitação+68%
- Alimentação+52%
- Transporte+44%
- Serviços (água, luz)+13%
- Saúde+76%
- Bens e serviços+58%
Renda mediana (1 quarto)
$1300 /mês
Visão geral de Tóquio, JP →
Renda mediana (1 quarto)
$2500 /mês
Visão geral de Zurique, CH →
▤ Comparação completa
| Tóquio, JP | Zurique, CH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 108 | 169 |
| Housing | 122 | 205 |
| Food | 105 | 160 |
| Transport | 90 | 130 |
| Utilities | 115 | 130 |
| Healthcare | 85 | 150 |
| Goods & services | 106 | 168 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $1300/mo | $2500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $1900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2800/mo | $5000/mo |
| Buy price / m² centre | $11 000 | $18 000 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $591 |
| Inexpensive meal | $8 | $30 |
| Monthly transit pass | $90 | $90 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 40% |
| VAT / sales tax | 10% | 8,1% |
| Corporate tax | 30% | 15% |
| Capital gains | 20,3% | 0% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $2600/mo | $6000/mo |
| Minimum wage | $1300/mo | — |
| GDP per capita | $34 000 | $93 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | High |
| Coworking spaces | 90 | 40 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+1 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 82 | 82 |
| Healthcare index | 85 | 90 |
| Pollution index | 45 | 25 |
| Internet speed | 220 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 92 | 85 |
| Public transport | 98 | 95 |
| Family-friendly | 72 | 75 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | $350/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Clima | ||
| January avg | +6 °C | 0 °C |
| July avg | +27 °C | +18 °C |
| Sunny days / year | 130 | 65 |
| Rainfall / year | 1520 mm | 1080 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Impostos & Economia e salários: Japan vs Switzerland. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Tóquio é mais barata do que Zurique?
Zurique é, no total, cerca de 57% mais caro do que Tóquio — o seu índice de custo de vida é 169 contra 108 de Tóquio.
Quanto é preciso ganhar em Zurique para viver como em Tóquio?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Tóquio equivale a cerca de 117 500 $ em Zurique. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Tóquio ou Zurique?
Suíça tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 40% contra 45% em Japão.
◷ Mais comparações a partir de Tóquio
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.