✦ Comparar
Varsóvia vs
Columbus
Comparação do custo de vida e equivalência salarial. Introduza o seu salário atual para ver quanto teria de ganhar para viver igualmente bem.
Para manter o mesmo padrão de vida em Columbus, OH, precisaria de
100 191 US$ / ano
Columbus, OH é 34% mais caro no total
Detalhe por categoria (Columbus, OH vs Varsóvia, PL)
- Habitação+28%
- Alimentação+37%
- Transporte+82%
- Serviços (água, luz)-2%
- Saúde+52%
- Bens e serviços+32%
Renda mediana (1 quarto)
$900 /mês
Visão geral de Varsóvia, PL →
Renda mediana (1 quarto)
$1200 /mês
Visão geral de Columbus, OH →
▤ Comparação completa
| Varsóvia, PL | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Custo de vida | ||
| Overall cost index | 72 | 96 |
| Housing | 72 | 92 |
| Food | 70 | 96 |
| Transport | 55 | 100 |
| Utilities | 100 | 98 |
| Healthcare | 65 | 99 |
| Goods & services | 74 | 98 |
| Habitação | ||
| Rent, 1-bed centre | $900/mo | $1200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $650/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1700/mo | $2100/mo |
| Buy price / m² centre | $4000 | $3200 |
| Dinheiro e poder de compra | ||
| $1,000 goes as far as | $1388 | $1039 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $30 | $62 |
| Impostos | ||
| Income tax (top rate) | 32% | 37% |
| VAT / sales tax | 23% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 19% | 21% |
| Capital gains | 19% | 20% |
| Economia e salários | ||
| Avg net salary | $1200/mo | $4300/mo |
| Minimum wage | $1100/mo | $1257/mo |
| GDP per capita | $22 000 | $82 000 |
| Trabalho e nómada digital | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 25 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Qualidade de vida | ||
| Safety index | 68 | 55 |
| Healthcare index | 72 | 78 |
| Pollution index | 55 | 40 |
| Internet speed | 150 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 42 |
| Public transport | 82 | 40 |
| Family-friendly | 68 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 78 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Clima | ||
| January avg | -2 °C | -2 °C |
| July avg | +19 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 90 | 178 |
| Rainfall / year | 550 mm | 1000 mm |
| Ligações | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Impostos & Economia e salários: Poland vs United States. As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.
? Perguntas frequentes
Varsóvia é mais barata do que Columbus?
Columbus é, no total, cerca de 34% mais caro do que Varsóvia — o seu índice de custo de vida é 96 contra 72 de Varsóvia.
Quanto é preciso ganhar em Columbus para viver como em Varsóvia?
Para manter o mesmo padrão de vida, um salário de 75 000 $ em Varsóvia equivale a cerca de 100 191 $ em Columbus. Introduza o seu próprio valor na calculadora acima.
Onde se pagam menos impostos, em Varsóvia ou Columbus?
Polónia tem a taxa máxima de imposto sobre o rendimento mais baixa — 32% contra 37% em Estados Unidos.
◷ Mais comparações a partir de Varsóvia
As estimativas usam índices aproximados de custo de vida (média dos EUA = 100) e servem apenas de orientação geral.