✦ Vergleich
Columbus vs
Barcelona
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Barcelona, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
81.896 $ / Jahr
Barcelona, ES ist insgesamt 9% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Barcelona, ES vs Columbus, OH)
- Wohnen+36%
- Lebensmittel+4%
- Transport-20%
- Nebenkosten+12%
- Gesundheit-19%
- Waren & Dienstleistungen+4%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Columbus, OH | Barcelona, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 96 | 105 |
| Housing | 92 | 125 |
| Food | 96 | 100 |
| Transport | 100 | 80 |
| Utilities | 98 | 110 |
| Healthcare | 99 | 80 |
| Goods & services | 98 | 102 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $1.350/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.100/mo | $2.700/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $5.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.039 | $951 |
| Inexpensive meal | $15 | $15 |
| Monthly transit pass | $62 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 47% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | 6,4% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $34.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 25 | 80 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 40 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 90 |
| Public transport | 40 | 88 |
| Family-friendly | 66 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -2 °C | +10 °C |
| July avg | +23 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 178 | 250 |
| Rainfall / year | 1.000 mm | 640 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Columbus günstiger als Barcelona?
Barcelona ist insgesamt etwa 9% teurer als Columbus — der Index liegt bei 105 gegenüber 96 für Columbus.
Wie viel muss man in Barcelona verdienen, um wie in Columbus zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Columbus etwa 81.896 $ in Barcelona. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Columbus oder Barcelona?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Columbus
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.