✦ Vergleich
Columbus vs
Melbourne
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Melbourne, AU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
91.987 $ / Jahr
Melbourne, AU ist insgesamt 23% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Melbourne, AU vs Columbus, OH)
- Wohnen+50%
- Lebensmittel+17%
- Transport0%
- Nebenkosten+10%
- Gesundheit-4%
- Waren & Dienstleistungen+18%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Columbus, OH | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 96 | 118 |
| Housing | 92 | 138 |
| Food | 96 | 112 |
| Transport | 100 | 100 |
| Utilities | 98 | 108 |
| Healthcare | 99 | 95 |
| Goods & services | 98 | 116 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $1.800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1.350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.100/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $9.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.039 | $847 |
| Inexpensive meal | $15 | $17 |
| Monthly transit pass | $62 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 10% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $3.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.600/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $65.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 25 | 70 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+10 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 68 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 42 | 78 |
| Public transport | 40 | 80 |
| Family-friendly | 66 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -2 °C | +20 °C |
| July avg | +23 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 178 | 180 |
| Rainfall / year | 1.000 mm | 600 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Australia. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Columbus günstiger als Melbourne?
Melbourne ist insgesamt etwa 23% teurer als Columbus — der Index liegt bei 118 gegenüber 96 für Columbus.
Wie viel muss man in Melbourne verdienen, um wie in Columbus zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Columbus etwa 91.987 $ in Melbourne. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Columbus oder Melbourne?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Columbus
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.