✦ Vergleich
Columbus vs
München
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in München, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
94.216 $ / Jahr
München, DE ist insgesamt 26% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (München, DE vs Columbus, OH)
- Wohnen+65%
- Lebensmittel+15%
- Transport-10%
- Nebenkosten+35%
- Gesundheit-4%
- Waren & Dienstleistungen+12%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Columbus, OH | München, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 96 | 121 |
| Housing | 92 | 152 |
| Food | 96 | 110 |
| Transport | 100 | 90 |
| Utilities | 98 | 132 |
| Healthcare | 99 | 95 |
| Goods & services | 98 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $1.700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.100/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.039 | $827 |
| Inexpensive meal | $15 | $16 |
| Monthly transit pass | $62 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 19% |
| Social security (employee) | 7,7% | 20% |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 25 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 78 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 42 | 86 |
| Public transport | 40 | 92 |
| Family-friendly | 66 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -2 °C | 0 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 178 | 100 |
| Rainfall / year | 1.000 mm | 960 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Columbus günstiger als München?
München ist insgesamt etwa 26% teurer als Columbus — der Index liegt bei 121 gegenüber 96 für Columbus.
Wie viel muss man in München verdienen, um wie in Columbus zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Columbus etwa 94.216 $ in München. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Columbus oder München?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Columbus
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.